Tabulka velikostí
rozměry v cm
| Velikost | AŠířka | BDélka |
| vybraná velikost | 47 | 70 |
| vybraná velikost | 51 | 72 |
| vybraná velikost | 55 | 74 |
| vybraná velikost | 59 | 76 |
| vybraná velikost | 64 | 78 |
| Velikost | AŠířka | BDélka |
| vybraná velikost | 44 | 64 |
| vybraná velikost | 48 | 66 |
| vybraná velikost | 52 | 68,5 |
| vybraná velikost | 58 | 71 |
| vybraná velikost | 64 | 73,5 |
Jak vybrat velikost: vezměte tričko, které vám dobře sedí, položte ho naplocho a porovnejte jeho šířku a délku s tabulkou.
Rozměry jsou měřené na produktu položeném naplocho. Odchylka může být ±1–2 cm.